Σειρά 1 | 1. Max Verstappen 1’14.746 | |
2. Lando Norris 1’14.837 | ||
Σειρά 2 | 3. Charles Leclerc 1’14.970 | |
4. Carlos Sainz 1’15.233 | ||
Σειρά 3 | 5. Oscar Piastri 1’14.820 | |
6. George Russell 1’15.234 | ||
Σειρά 4 | 7. Yuki Tsunoda 1’15.465 | |
8. Lewis Hamilton 1’15.504 | ||
Σειρά 5 | 9. Daniel Ricciardo 1’15.674 | |
10. Nico Hulkenberg 1’15.980 | ||
Σειρά 6 | 11. Sergio Perez 1’15.706 | |
12. Esteban Ocon 1’15.906 | ||
Σειρά 7 | 13. Lance Stroll 1’15.992 | |
14. Alexander Albon 1’16.200 | ||
Σειρά 8 | 15. Pierre Gasly 1’16.381 | |
16. Valtteri Bottas 1’16.626 | ||
Σειρά 9 | 17. Zhou Guanyu 1’16.834 | |
18. Kevin Magnussen 1’16.854 | ||
Σειρά 10 | 19. Logan Sargeant Χωρίς χρόνο | |
Pitlane | Fernando Alonso 1’16.917 |
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
GP Εμίλια Ρομάνια: Ποινή για τον Piastri - Χάνει τη δεύτερη θέση
GP Εμίλια Ρομάνια - Κατατακτήριες: Έκανε πάλι τα «μαγικά» του ο Verstappen
GP Εμίλια Ρομάνια - FP3: 1-2 η McLaren - Ατυχήματα για Alonso και Perez (video)